Comment est actuellement la situation au travail chez VIRTUAL BEEHIVE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
J'ai entendu dire que les employés de FRANCE SOUTH PACIFIC sont plus satisfaits de leur travail que le personnel de VIRTUAL BEEHIVE. Est-ce vrai?
production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré fait-elle partie de VIRTUAL BEEHIVE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,4 M | 1,2 M | - |
| Salaires et traitements (€) | 408 k | 359 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - |
| Marge nette (%) | 4 | 5 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 13 k | 42 k | - |
| Résultat net (€) | 155 k | 164 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 313 k | 315 k | 277 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 411 k | 386 k | 451 k |
| Autres dettes financières (€) | 1 k | 1 k | 43 k |
| Capital social (€) | 3 k | 3 k | 3 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI