Comment ça se passe chez eux pour un poste classique ? Ça fait un moment qu'il n'y a plus d'infos sur VITE BIEN NETTOYE VOTRE BON NEGOCIATEU.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,1 M | 1 M |
| Salaires et traitements (€) | 201 k | 162 k |
| Marge brute (%) | 95 | 96 |
| Marge brute (€) | 1,3 M | 1,4 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -9 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -117 k | -27 k |
| Résultat net (€) | -130 k | 2,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 54 k | 48 k |
| Achats de matières premières (€) | 54 k | 47 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | 395 |
| Trésorerie disponible (€) | 48 k | 77 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 25 k | 27 k |
| Autres dettes financières (€) | 25 k | 25 k |
| Capital social (€) | 105 k | 105 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI