Comment est actuellement la situation au travail chez WERNERT FINANCES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
J'aimerais savoir quelles sont les options de promotion dans WERNERT FINANCES?
Quelle entreprise est plus favorables aux familles, EURL HOLDING CEGAVIC ou WERNERT FINANCES?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 44 k | 45 k | - | 73 k |
| Salaires et traitements (€) | 14 k | 13 k | - | 21 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Marge nette (%) | 504 | 142 | - | 340 |
| Résultat d’exploitation (€) | -20 k | 3,2 k | - | -5,8 k |
| Résultat net (€) | 335 k | 89 k | - | 286 k |
| Trésorerie disponible (€) | 382 k | 145 k | 692 k | 170 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 879 k | 1,1 M | 1,3 M | 1,8 M |
| Autres dettes financières (€) | 1,1 M | 940 k | 568 k | 1,1 M |
| Capital social (€) | 150 k | 150 k | 150 k | 150 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI