Comment ça se passe chez eux pour un poste classique ? Ça fait un moment qu'il n'y a plus d'infos sur XELLA INSMAT FRANCE.
Apparemment, il y a plus d'avantages dans XELLA INSMAT FRANCE que dans FERMETURES TSCHOEPPE JEAN JACQUES? Vraiment?
J'ai entendu dire que commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois est l'un des domaines d'activité de XELLA INSMAT FRANCE. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -4 k | -1,9 k | -3,6 M | -703 k |
| Résultat net (€) | -11 M | 52 M | -10 M | -10 M |
| Trésorerie disponible (€) | - | 0 | 27 k | 1 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 0 | - |
| Autres dettes financières (€) | 185 M | 185 M | 233 M | 45 M |
| Capital social (€) | 93 M | 93 M | 93 M | 93 M |
| Autres obligations (€) | - | - | - | 182 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI