Comment est actuellement la situation au travail chez 2 DSM ADOUR ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
J'ai entendu dire que 2 DSM ADOUR se soucie plus du développement de ses employés que SARL ACCUEIL VOYAGES, est-ce vrai?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 99 k |
| Rentabilité | 2019 |
| Marge brute (%) | 63 |
| Marge brute (€) | 180 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 9 |
| Résultat d’exploitation (€) | 31 k |
| Résultat net (€) | 27 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 104 k |
| Achats de marchandises (€) | 105 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 12 k |
| Autres dettes financières (€) | 3,4 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI