Comment est actuellement la situation au travail chez ADELYA DEVELOPPEMENT 2 ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | 37 | 38 | - |
| Marge brute (€) | 16 k | 12 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - |
| Marge nette (%) | 36 | 18 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 20 k | 8,2 k | - |
| Résultat net (€) | 15 k | 5,9 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 26 k | 20 k | - |
| Achats de marchandises (€) | 28 k | 20 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -2,4 k | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 19 k | 24 k | 10 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 16 | - | - |
| Autres dettes financières (€) | 5 k | 2,3 k | - |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI