
Chez qui les valeurs affichées sont-elles les mieux vécues au quotidien : ANDRE & ASSOCIES 92 ou INSTIT COOP BRETON GEST COMPT GEN AGRI ?
Des infos sur ce qui se passe chez ANDRE & ASSOCIES 92 ? Y a-t-il des opportunités en ce moment ?
Est-il vrai que ANDRE & ASSOCIES 92 s'occupe de l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 30 | 14 | 0 | -24 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,6 k | 6,7 k | -1,7 k | -19 k |
| Résultat net (€) | 8 k | 8,4 k | 81 | -18 k |
| Trésorerie disponible (€) | 4,6 k | 58 k | 1,3 k | 683 |
| Autres dettes financières (€) | 494 | - | - | - |
| Capital social (€) | 27 k | 27 k | 27 k | 27 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI