On aimerait bien savoir si BERTHELET VOYAGES évolue toujours dans la bonne direction. Quelqu’un a des nouvelles ?
Les femmes sont-elles également acceptées de travailler dans BERTHELET VOYAGES comme dans OL VOYAGES?
Bonsoir, est-ce que qqn sait combien les gens peuvent gagner chez BERTHELET VOYAGES? Savez-vous que c'est difficile d'obtenir un emploi dans cette société?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 770 k | 574 k | 509 k | 490 k |
| Salaires et traitements (€) | 165 k | 120 k | 124 k | 120 k |
| Marge brute (%) | 99 | 99 | 98 | 100 |
| Marge brute (€) | 2,5 M | 836 k | 787 k | 748 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -1 | -6 | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -14 k | -128 k | -74 k | -63 k |
| Résultat net (€) | -27 k | -58 k | 2,6 k | 6,3 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,6 k | 5,9 k | 8,1 k | -1,6 k |
| Achats de marchandises (€) | 4 k | 5,1 k | 5 k | 6,5 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -2,4 k | 812 | 3,1 k | -8,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 301 k | 43 k | 137 k | 212 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 429 k | 345 k | 155 k | 161 k |
| Capital social (€) | 192 k | 192 k | 192 k | 192 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI