Comment est actuellement la situation au travail chez CABINETS PROVINCIAUX D ERGET ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
les services de gestion de projets de constructions fait-elle partie de CABINETS PROVINCIAUX D ERGET? Sinon, que fait cette entreprise?
Où est-ce qu'ils offrent une meilleure formation en ligne, en F2A SYSTEMES ou en CABINETS PROVINCIAUX D ERGET?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 4,2 M | 3,9 M | 3,1 M | 2,6 M |
| Salaires et traitements (€) | 1,3 M | 1,2 M | 954 k | 798 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 9 | 11 | 10 | 13 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,3 M | 1,3 M | 939 k | 1,1 M |
| Résultat net (€) | 946 k | 1 M | 693 k | 712 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,2 M | 1,6 M | 1 M | 740 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 182 | 40 | 305 | 518 |
| Autres dettes financières (€) | 1,2 M | 334 k | 684 k | 395 k |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI