La discussion sur CONFERROS BTP est calme depuis un moment. Peut-être qu’un employé pourrait partager quelques informations sur la situation actuelle ?
Est-il vrai que CONFERROS BTP s'occupe de les entreprises générales de construction ou "tous corps d'état" prenant la responsabilité globale de la construction d'un bâtiment autre qu'une maison individuelle?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 78 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 26 k |
| Marge brute (%) | - | 74 |
| Marge brute (€) | - | 2,2 M |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 129 k |
| Résultat net (€) | - | 92 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 766 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 766 k |
| Trésorerie disponible (€) | 716 | 74 k |
| Autres dettes financières (€) | 13 k | 8,6 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI