Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : DIGIGLOBADS CONSULT ou SC ?
La discussion sur le travail chezDIGIGLOBADS CONSULT n'est pas poursuivi depuis longtemps, savez-vous quelque chose? Nous attendons toujours de nouvelles informations.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 3 | 53 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,9 k | 12 k |
| Résultat net (€) | 2,5 k | 10 k |
| Trésorerie disponible (€) | 4,3 k | 17 k |
| Autres dettes financières (€) | 603 | 558 |
| Capital social (€) | 800 | 800 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI