Dans quelle entreprise vous êtes-vous senti(e) le plus reconnu(e) ?
Comment est actuellement la situation au travail chez E T C E ENTREPRISE TOUS CORPS ETAT ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 66 k | 69 k | - |
| Salaires et traitements (€) | 22 k | 26 k | - |
| Marge brute (%) | 87 | 87 | - |
| Marge brute (€) | 302 k | 259 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - |
| Marge nette (%) | 24 | 17 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 109 k | 64 k | - |
| Résultat net (€) | 86 k | 52 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 44 k | 38 k | - |
| Achats de matières premières (€) | 44 k | 38 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 581 k | 467 k | 508 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 93 |
| Autres dettes financières (€) | 119 | 1,9 k | 4,5 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI