Vous avez des infos récentes sur ENTREPRISE GONTIER ? On n'entend plus grand-chose de la part des employés, alors que beaucoup de gens aimeraient savoir comment c'est de travailler là-bas.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 13 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 5,7 k |
| Marge brute (%) | - | 36 |
| Marge brute (€) | - | 84 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 27 k |
| Résultat net (€) | - | 26 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 149 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 154 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | -5,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 42 k | 53 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 128 | 154 |
| Autres dettes financières (€) | 40 k | 41 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI