C'est bien que ETABLISSEMENTS VATRON MAU ET COMPAGNIE donne mutuelle. Est-ce que cela offre aussi UNLCK?
fabrication de séchoirs pour produits agricoles fait-elle partie de ETABLISSEMENTS VATRON MAU ET COMPAGNIE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 77 k | 65 k | 143 k |
| Salaires et traitements (€) | 20 k | 17 k | 43 k |
| Marge brute (%) | 83 | 73 | 63 |
| Marge brute (€) | 2,2 M | 1,9 M | 543 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 2 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 24 k | 60 k | 26 k |
| Résultat net (€) | 19 k | 60 k | 27 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 435 k | 681 k | 319 k |
| Achats de matières premières (€) | 436 k | 656 k | 323 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -720 | 25 k | -3,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 49 k | 82 k | 83 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,1 k | - | 190 k |
| Capital social (€) | 113 k | 113 k | 113 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI