Comment est actuellement la situation au travail chez ETCHEFARIA ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 87 k | 66 k | 61 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 24 k | 18 k | 17 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 22 | 29 | 24 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 282 k | 465 k | 407 k |
| Résultat net (€) | - | 208 k | 320 k | 279 k |
| Trésorerie disponible (€) | 459 k | 462 k | 452 k | 504 k |
| Autres dettes financières (€) | 5 k | 4,4 k | 4,8 k | 5,4 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI