Quelqu'un pourrait partager son expérience de travail chez EUROPEAN BUILDERS & CONTRACTORS ? Il n'y a pas beaucoup d'infos en ce moment.
Quelle entreprise favorise davantage les initiatives individuelles : EUROPEAN BUILDERS & CONTRACTORS ou RBS CONTRACTS ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 285 k |
| Salaires et traitements (€) | 94 k |
| Marge brute (%) | 102 |
| Marge brute (€) | 892 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3,2 k |
| Résultat net (€) | 2,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | -24 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -24 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 51 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,6 k |
| Capital social (€) | 80 k |
À 33 % des coûts dépensés sur les personnes - les décisions RH semblaient-elles bien réfléchies ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI