Nous attendons de nouvelles infos de vous! Chaque avis compte! Qu'est-ce que vous savez sur l'emploi chezFICLAIR ?
Est-ce que FICLAIR offre les mêmes services que les concurrents GFA DU PONCTEY?
J'aimerais savoir quelles sont les options de promotion dans FICLAIR?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 40 k | 126 k |
| Salaires et traitements (€) | 1,8 k | 16 k | 51 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | -669 | 155 |
| Résultat d’exploitation (€) | -5,6 k | -23 k | -27 k |
| Résultat net (€) | -5,1 k | -271 k | 205 k |
| Trésorerie disponible (€) | 4,7 k | 22 k | 9,8 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 220 | 131 k |
| Autres dettes financières (€) | 56 | 56 | 679 k |
| Capital social (€) | 1 | - | 400 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI