Comment est actuellement la situation au travail chez FRANCK MARTINEZ ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 206 k | 208 k | 196 k |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | -3 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1,6 k | -6,7 k | 3,7 k |
| Résultat net (€) | -978 | -7,4 k | 3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 279 | 379 | 492 |
| Autres dettes financières (€) | 300 | 300 | 300 |
| Capital social (€) | 1,2 M | 1,2 M | 1,2 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI