Avis GARAGE DES PAVILLONS
Les Pavillons-sous-Bois
15 ALLEE LOUIS CALMANOVIC, 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
Tous
Positif
Négatif
Non évalué
Derniers avis
Tous
Sophie
GARAGE DES PAVILLONS ne fait plus beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Mais on sait que dans certaines entreprises, les choses peuvent évoluer très rapidement. Est-ce que quelqu’un sait si tout est toujours comme avant ?
Solène
Savez-vous si dans GARAGE DES PAVILLONS ils paient entre 800 € et 3000 €, comme dans d'autres entreprises de ce secteur?
Laissez un avis anonyme à propos de GARAGE DES PAVILLONS
Chiffre d’affaires et bénéfices de GARAGE DES PAVILLONS
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
050k100k150k200k250k
050k100k150k200k250k300k
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 53 k | 48 k | 38 k | 33 k |
| Salaires et traitements (€) | 10 k | 11 k | 7,7 k | 5,6 k |
| Marge brute (%) | 48 | 51 | 39 | 45 |
| Marge brute (€) | 143 k | 130 k | 94 k | 133 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 5 | 0 | -9 | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 17 k | 895 | -28 k | 23 k |
| Résultat net (€) | 15 k | 153 | -22 k | 18 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 149 k | 121 k | 146 k | 159 k |
| Achats de marchandises (€) | 152 k | 123 k | 161 k | 168 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -3,4 k | -2,6 k | -16 k | -8,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 53 k | 47 k | 40 k | 46 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 21 k | 33 k | 38 k | 4,8 k |
| Autres dettes financières (€) | 11 k | 11 k | 15 k | 19 k |
| Capital social (€) | 25 k | 25 k | 25 k | 25 k |
Amandine
En 2022, GARAGE DES PAVILLONS enregistre une hausse de 17% de ses performances financières avec 291 700 € de revenus et 15 063 € de bénéfice net. Selon vous, est-ce un bon signal pour l’emploi ?
Cartographie de GARAGE DES PAVILLONS
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI