Comment est l'ambiance et le travail chezGEST'IMS FRANCE? Savez-vous ce qui se passe chez eux? Nous attendons de nouvelles informations sur le travail!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -40 k |
| Résultat net (€) | -40 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 500 |
| Achats de matières premières (€) | 500 |
| Trésorerie disponible (€) | 1,3 k |
| Autres dettes financières (€) | 140 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI