Avez-vous des nouvelles sur GO FOODING ? Je n'ai rien vu récemment. Des opportunités de travail ou stages disponibles ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -19 k | -3,2 k | -7,8 k |
| Résultat net (€) | -71 k | -427 k | -14 k |
| Trésorerie disponible (€) | 24 | 0 | 18 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 0 | 113 k | 129 k |
| Autres dettes financières (€) | 342 k | 339 k | 333 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI