Peut-être que quelqu'un peut partager son expérience de travail chez GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES ? Je ne vois pas de nouvelles informations concernant l'emploi chez eux.
Quelle entreprise, GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES ou JANCAU MECADEX, pose le plus de défis aux employés?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 16 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 1 k | 5,5 k |
| Marge brute (%) | 20 | 18 | 36 |
| Marge brute (€) | 246 k | 255 k | 823 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 2 | 1 | 9 |
| Résultat d’exploitation (€) | 65 k | 62 k | 438 k |
| Résultat net (€) | 33 k | 16 k | 219 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 931 k | 1,1 M | 1,4 M |
| Achats de matières premières (€) | 931 k | 1,1 M | 1,4 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | 6,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 260 k | 728 k | 11 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 447 k | 496 k | - |
| Capital social (€) | 525 k | 525 k | 525 k |
| Obligations convertibles (€) | 147 | - | - |
Une baisse de 13% a été enregistrée en 2021 chez GRADEL DECOLLETAGE INDUSTRIES, avec 1 176 363 € de chiffre d’affaires et 33 331 € de bénéfice net.
Cette évolution reflète-t-elle l’effort des équipes sur le terrain selon vous ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI