Est-ce que quelqu'un qui travaille ou a travaillé chez GROUPE GLOBAL HABITAT pourrait partager son expérience ?
Aurai-je un meilleur salaire de départ dans GROUPE GLOBAL HABITAT ou dans ELMATIN?
Est-il vrai que GROUPE GLOBAL HABITAT s'occupe de les activités des sièges sociaux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 920 | 834 k |
| Salaires et traitements (€) | -77 | 168 k |
| Marge brute (%) | 77 | 72 |
| Marge brute (€) | 272 k | 3,5 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 44 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 189 k | 95 k |
| Résultat net (€) | 158 k | 70 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 79 k | 1,4 M |
| Achats de marchandises (€) | - | 1,4 M |
| Achats de matières premières (€) | 79 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 2,9 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 186 k |
| Autres dettes financières (€) | 62 k | 6,6 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI