Est-ce que tout se passe bien chez GUMI EUROPE ? Ce silence sur le forum m'inquiète un peu. Peut-être que quelqu'un pourrait partager son expérience de travail là-bas ?
Chez qui les réunions étaient plus efficaces : GUMI EUROPE ou OH BIBI SOCIALTAINMENT ?
Peut-être qu'il y a un employéchez GUMI EUROPE qui a de nouvelles infos?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 53 k | 2,3 M | 3,6 M | 3,4 M |
| Salaires et traitements (€) | 16 k | 323 k | 1,1 M | 943 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | -76 | 25 | 18 |
| Résultat d’exploitation (€) | -116 k | -1,3 M | 489 k | 476 k |
| Résultat net (€) | -116 k | -1,3 M | 1,4 M | 896 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,1 M | 1,3 M | 1,4 M | 1,1 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 700 | 700 | 297 | 297 |
| Capital social (€) | 300 k | 300 k | 300 k | 300 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI