Comment est actuellement la situation au travail chez HOLDING AUDE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Chez HOLDING AUDE ou HADF, où les valeurs sont-elles les plus authentiques ?
J'aimerais savoir quelles sont les options de promotion dans HOLDING AUDE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 259 k | 287 k |
| Salaires et traitements (€) | 70 k | 71 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 436 | 162 |
| Résultat d’exploitation (€) | 111 k | 121 k |
| Résultat net (€) | 1,7 M | 684 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2 M | 1,1 M |
| Autres dettes financières (€) | 66 k | 126 k |
| Capital social (€) | 1,8 M | 1,8 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI