
Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles informations sur HOTEL DE L'EUROPE ET DES BAINS, savez-vous ce qui se passe? Nous attendons de nouvelles entrées sur HOTEL DE L'EUROPE ET DES BAINS provenant d'utilisateurs.
Au début de mon travail, je gagnais environ 1500 €. Maintenant il y a un peu plus.
L'employeur a Le Monêtier-les-Bains fournit une carte de sport?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 98 k | 109 k |
| Salaires et traitements (€) | 21 k | 27 k |
| Marge brute (%) | 81 | 81 |
| Marge brute (€) | 169 k | 195 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -11 | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | -14 k | -30 k |
| Résultat net (€) | -24 k | 4,9 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 39 k | 45 k |
| Achats de marchandises (€) | 39 k | 46 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -405 |
| Achats de matières premières (€) | -12 | - |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 100 | -430 |
| Trésorerie disponible (€) | 1 k | 5,9 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 225 k | 218 k |
| Autres dettes financières (€) | 36 k | 45 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI