Peu de retours récents sur INVECOM. Est-ce que les employés actuels sont satisfaits, ou bien il y a des choses qui mériteraient d’être partagées ? On est curieux d’avoir vos avis !
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Salaires et traitements (€) | - | - | 162 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | -80 | -20 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | -403 | 26 |
| Résultat net (€) | - | -684 | -287 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,2 k | 5,1 k | 5 k |
| Autres dettes financières (€) | 45 k | 45 k | 45 k |
| Capital social (€) | 91 k | 91 k | 91 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI