La communication interne est-elle plus transparente et efficace chez IU DATA ou chez ID2 SOFTWARE ?
Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur IU DATA et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 116 k | 109 k | 68 k |
| Salaires et traitements (€) | 32 k | 30 k | 15 k |
| Marge brute (%) | 87 | 90 | 92 |
| Marge brute (€) | 184 k | 166 k | 121 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 12 | 17 | 22 |
| Résultat d’exploitation (€) | 33 k | 37 k | 33 k |
| Résultat net (€) | 26 k | 31 k | 29 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 27 k | 17 k | 9,2 k |
| Achats de marchandises (€) | 27 k | 17 k | 9,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 64 k | 55 k | 94 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,1 k | 2,1 k | 374 |
| Capital social (€) | 4 k | 4 k | 4 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI