Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : K'SANTE ou SOFREP ?
On aimerait bien savoir si K'SANTE évolue toujours dans la bonne direction. Quelqu’un a des nouvelles ?
les sociétés d'investissement à capital variable fait-elle partie de K'SANTE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -169 k | -252 k | -143 k |
| Résultat net (€) | 2,3 M | -295 k | -202 k |
| Trésorerie disponible (€) | - | 152 | 2,1 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 165 | - | - |
| Autres dettes financières (€) | 100 k | 3 M | 2,6 M |
| Capital social (€) | 180 k | 180 k | 180 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI