Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : LES VIGNES DE RUEIL ou ALAIN ET VIRGINIE MAITRES FROMAGERS ?
Plusieurs personnes à la recherche du travail a besoin d'actualités sur LES VIGNES DE RUEIL. Si vois avez des nouvelles intéressantes sur cette entreprise, nous attendons votre entrée.
J'ai entendu dire que commerce de détail de produits laitiers et d'œufs est l'un des domaines d'activité de LES VIGNES DE RUEIL. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 150 | 200 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge brute (%) | 31 | 31 |
| Marge brute (€) | 54 k | 47 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -7 | -15 |
| Résultat d’exploitation (€) | -8,8 k | -18 k |
| Résultat net (€) | -12 k | -23 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 117 k | 102 k |
| Achats de marchandises (€) | 105 k | 105 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 12 k | -2,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 15 k | 28 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 43 k | 60 k |
| Autres dettes financières (€) | 113 k | 102 k |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI