les services de recherche généalogique fait-elle partie de LIEU-DIT LAGARDE? Sinon, que fait cette entreprise?
Savez-vous laquelle entreprise est la plus conviviale pour les employés qui élèvent des enfants? LIEU-DIT LAGARDE ou ASSISTANCE VIE PRIVEE?
Que pensez-vous de LIEU-DIT LAGARDE en tant qu'employeur? La carrière dans cette entreprise est-elle un rêve devenu réalité pour vous? Le marché du travail attend votre avis.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 7,2 k | 11 k | 6,7 k |
| Salaires et traitements (€) | 844 | 4,8 k | 2,7 k |
| Marge brute (%) | 99 | 99 | 94 |
| Marge brute (€) | 25 k | 21 k | 23 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | -11 | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 214 | -2,4 k | 1,3 k |
| Résultat net (€) | 214 | -2,4 k | 1,2 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 134 | 123 | 1,3 k |
| Achats de marchandises (€) | 134 | 123 | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | 109 |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 173 |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | 1,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 405 | 318 | 96 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 77 | - | 653 |
| Autres dettes financières (€) | 17 k | 18 k | 13 k |
| Capital social (€) | 500 | 500 | 500 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI