Coucou ! Le forum sur NOA Solar Home Systems est bien silencieux en ce moment… Est-ce que tout roule ou bien il y a des choses à raconter ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -4207 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,2 k |
| Résultat net (€) | -1,7 M |
| Trésorerie disponible (€) | 6,5 k |
| Autres dettes financières (€) | 3,9 M |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI