
La discussion sur les conditions chezOPERENDI n'est pas poursuivi depuis longtemps, savez-vous quelque chose? Nous attendons toujours de nouvelles informations.
Quels contrats dominent chez OPERENDI? L'entreprise se soucie-t-elle de tous ses employés, même ceux sans contrat de travail?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 7,5 k | 7,4 k | 7,4 k |
| Salaires et traitements (€) | 2,2 k | 2,1 k | 2,1 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -143 | 0 | -86 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3,4 k | -7 | -5,5 k |
| Résultat net (€) | -7,5 k | -33 | -7,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 11 k | 19 k | 79 k |
| Autres dettes financières (€) | 25 k | 32 | 16 k |
| Capital social (€) | 102 k | 102 k | 102 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI