Comment est actuellement la situation au travail chez OPS PERSPECTIVES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
L’organisation du travail est-elle plus efficace chez OPS PERSPECTIVES ou chez GROUPE FORCORHE ?
les activités des sièges sociaux fait-elle partie de OPS PERSPECTIVES? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 110 k | 100 k | 94 k | 82 k |
| Salaires et traitements (€) | 3,7 k | 3,6 k | 4,8 k | 176 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 27 | 25 | 27 | 32 |
| Résultat d’exploitation (€) | 31 k | 38 k | 45 k | 54 k |
| Résultat net (€) | 44 k | 39 k | 41 k | 49 k |
| Trésorerie disponible (€) | 101 k | 136 k | 115 k | 90 k |
| Autres dettes financières (€) | 214 | 6,9 k | 572 | 1,4 k |
| Capital social (€) | 799 k | 799 k | 799 k | 799 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI