
Deux pas plus loin, il y a la société SOC LOCATION CABIN MEDICAL AME, gère-t-elle la production à une échelle similaire à PROMENADE DES SENS?
Est-il vrai que PROMENADE DES SENS s'occupe de les services d'échange à temps partagé?
Il y aura de nouvelles nouvelles sur PROMENADE DES SENS , savez-vous quelque chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 138 k | 103 k | 46 k |
| Salaires et traitements (€) | 32 k | 24 k | 12 k |
| Marge brute (%) | - | - | 99 |
| Marge brute (€) | - | - | 241 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 5 | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7,6 k | 23 k | 12 k |
| Résultat net (€) | 6,4 k | 20 k | 10 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 1,2 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 1,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 61 k | 35 k | 20 k |
| Autres dettes financières (€) | 60 k | 48 k | 46 k |
| Capital social (€) | 7 k | 7 k | 7 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI