Où les échecs sont-ils perçus comme des opportunités d'apprentissage, chez RAPID PHONE SERVICE ou chez EIDI ?
Savez-vous quelque chose de nouveau sur l'entreprise RAPID PHONE SERVICE , car vous n'ajoutez rien sur eux et je ne sais pas s'ils proposent un emploi.
Les employés de RAPID PHONE SERVICE participent-ils à des activités volontaires liées à la pandémie du virus SARS-CoV-2?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 16 k |
| Salaires et traitements (€) | 25 | 1,2 k |
| Marge brute (%) | 51 | 63 |
| Marge brute (€) | 20 k | 39 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -1 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1 k | 1,2 k |
| Résultat net (€) | -662 | 656 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 19 k | 22 k |
| Achats de marchandises (€) | 8,9 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1 k | - |
| Achats de matières premières (€) | 7,8 k | 25 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 3,1 k | -2,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1 k | 2,1 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,8 k | 3,1 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI