Savez-vous ce qui se passe chez RENARD FINANCE , car depuis longtemps il n'y a pas d'infos sur cette entreprise? Nous attendons de nouvelles informations sur le travail. Nous attendons votre opinion.
Dans RENARD FINANCE, j'enverrai une déclaration de revenus annuelle PIT?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,5 k | 8,5 k | 14 k | 31 k |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Marge brute (%) | - | - | 100 | 98 |
| Marge brute (€) | - | - | 25 k | 78 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 47 | 70 | 1 | 29 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6,1 k | 2,2 k | -808 | 28 k |
| Résultat net (€) | 15 k | 17 k | 381 | 24 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 0 | 1,3 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 0 | 1,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 5,3 k | 23 k | 75 k | 114 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | - | 12 k |
| Autres dettes financières (€) | 12 k | 20 k | 4,6 k | 308 |
| Capital social (€) | 221 k | 221 k | 221 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI