Y a-t-il un employé de SAAD AGENCY qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Quels agents, en plus des entités commerciales, peuvent utiliser les services de conseil SAAD AGENCY?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - |
| Marge nette (%) | 64 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 13 k | - |
| Résultat net (€) | 13 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 5,8 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 268 |
| Autres dettes financières (€) | 2,6 k | 10 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI