Comment est actuellement la situation au travail chez SARL DE MONTE FRERES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Selon vous vaut-il mieux envoyer le CV à ENTREPRISE GENERALE THEVENET FRERES ou à SARL DE MONTE FRERES?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 200 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 71 k |
| Marge brute (%) | - | 68 |
| Marge brute (€) | - | 224 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | -55 k |
| Résultat net (€) | - | -214 |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 103 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 101 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | 2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 44 k | 60 k |
| Capital social (€) | 15 k | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI