Coucou ! Le forum sur SARL DELIRHUM est bien silencieux en ce moment… Est-ce que tout roule ou bien il y a des choses à raconter ?
Quelle entreprise vous donne plus le sentiment de faire partie d’une équipe : SARL DELIRHUM ou TY ANNA TAVERN ?
Est-il vrai que SARL DELIRHUM s'occupe de les vendeurs de boissons itinérants?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 143 k | 162 k |
| Salaires et traitements (€) | 17 k | 26 k |
| Marge brute (%) | 75 | 76 |
| Marge brute (€) | 300 k | 281 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 5 | -6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 20 k | -25 k |
| Résultat net (€) | 22 k | -25 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 99 k | 89 k |
| Achats de marchandises (€) | 98 k | 88 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 308 | 578 |
| Achats de matières premières (€) | 295 | 500 |
| Trésorerie disponible (€) | 197 k | 11 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 136 k | 54 k |
| Autres dettes financières (€) | 12 k | 16 k |
| Capital social (€) | 120 k | 120 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI