Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille chez SOCIETE DE PRESTATIONS PACA et qui aimerait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 91 |
| Marge brute (€) | 216 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 12 k |
| Résultat net (€) | 8,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 20 k |
| Achats de matières premières (€) | 20 k |
| Trésorerie disponible (€) | 57 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 15 k |
| Autres dettes financières (€) | 27 |
| Capital social (€) | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI