SOCIETE PROJET HOTELIER ET TOURISTIQUE loue des machines autres que des machines de construction?
Quelqu'un de vous travaille chez SOCIETE PROJET HOTELIER ET TOURISTIQUE , car depuis longtemps il n'y a pas d'infos sur cette entreprise? Nous espérons de nouvelles infos sur le travail. Dites-nous ce que vous savez!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 95 |
| Marge brute (€) | 7 k |
| Marge d’exploitation (%) | -200 |
| Marge nette (%) | -3 |
| Résultat d’exploitation (€) | -19 k |
| Résultat net (€) | -274 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 333 |
| Achats de matières premières (€) | 333 |
| Trésorerie disponible (€) | 119 k |
| Autres dettes financières (€) | 472 k |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI