Comment est actuellement la situation au travail chez SODEXPERT ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Disons, le processus de recrutement en A.C.G.E. EXPERTISE est-il similaire à celui en SODEXPERT?
l'établissement ou la vérification de comptes financiers fait-elle partie de SODEXPERT? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 97 k | 182 k | 174 k | 166 k |
| Salaires et traitements (€) | 23 k | 47 k | 45 k | 44 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 9 | 16 | 14 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,5 k | 81 k | 150 k | 142 k |
| Résultat net (€) | 2,8 k | 62 k | 114 k | 109 k |
| Trésorerie disponible (€) | 139 k | 37 k | 115 k | 337 k |
| Autres dettes financières (€) | 12 k | - | - | 42 k |
| Capital social (€) | 75 k | 75 k | 75 k | 75 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI