
Peut-être que quelqu'un va partager ses idées sur le travail chez TECNOV ? Je ne vois pas de nouvelles infos sur le stage
J'ai une question importante: quelle entreprise offre des horaires flexibles, TECNOV ou GROUPE ADEL?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et traitements (€) | 3,5 k |
| Rentabilité | 2016 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -144 |
| Résultat d’exploitation (€) | 30 k |
| Résultat net (€) | -230 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 179 k |
| Autres dettes financières (€) | 87 k |
| Capital social (€) | 729 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI