Comment est actuellement la situation au travail chez TWINS AND BROTHERS WOMAN ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai que TWINS AND BROTHERS WOMAN s'occupe de commerce de détail d'articles d'habillement?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 49 k |
| Salaires et traitements (€) | 13 k |
| Marge brute (%) | 37 |
| Marge brute (€) | 182 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 33 k |
| Résultat net (€) | 23 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 306 k |
| Achats de marchandises (€) | 325 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -19 k |
| Trésorerie disponible (€) | 14 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 136 k |
| Autres dettes financières (€) | 31 k |
| Capital social (€) | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI