Le rythme de travail est-il plus soutenable chez UNILOCATIONS ou chez LE BUAT ?
Que pensez-vous de UNILOCATIONS en tant qu'employeur? Pensez-vous qu'il vaut la peine de postuler à un emploi là-bas? Ajoutez une opinion, changez le marché du travail.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -145 k | -149 k | -138 k | -164 k |
| Résultat net (€) | -109 k | -116 k | -142 k | -172 k |
| Trésorerie disponible (€) | 624 k | 1,1 M | 1,2 M | 789 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 0 | 91 | - |
| Autres dettes financières (€) | 263 k | 67 k | 67 k | 31 k |
| Capital social (€) | 38 k | 38 k | 38 k | 38 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI