
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille chez VALLET DISTRIBUTION SAS et qui aimerait partager son expérience ?
J'ai entendu dire que commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière est l'un des domaines d'activité de VALLET DISTRIBUTION SAS. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 383 k | 205 k | 176 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 146 k | 56 k | 49 k |
| Marge brute (%) | - | 35 | 30 | 28 |
| Marge brute (€) | - | 1,2 M | 934 k | 981 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 6 | 6 | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 320 k | 254 k | 221 k |
| Résultat net (€) | - | 238 k | 190 k | 157 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 2,2 M | 2,1 M | 2,5 M |
| Achats de marchandises (€) | - | 2,3 M | 2 M | 2,5 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -74 k | 101 k | 16 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 2,5 k | 2,9 k | 3,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 797 k | 684 k | 769 k | 247 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 240 k | 341 k | 514 k | 25 k |
| Autres dettes financières (€) | 7,1 k | 7,1 k | 7,3 k | 7,6 k |
| Capital social (€) | 60 k | 60 k | 60 k | 60 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI