Quelqu'un pourrait partager son expérience de travail chez ALTERICOM ? Il n'y a pas beaucoup d'infos en ce moment.
Selon vous vaut-il mieux envoyer le CV à HOLD INVEST IMMO ou à ALTERICOM?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 187 k |
| Salaires et traitements (€) | 59 k |
| Marge brute (%) | 95 |
| Marge brute (€) | 295 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -28 |
| Résultat d’exploitation (€) | 23 k |
| Résultat net (€) | -88 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 15 k |
| Achats de marchandises (€) | 15 k |
| Trésorerie disponible (€) | 16 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 57 k |
| Autres dettes financières (€) | 99 k |
| Capital social (€) | 200 k |
Salaires = 60 % du chiffre d’affaires - est-ce un indicateur de politique RH durable ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI