Comment est actuellement la situation au travail chez ART DE VUE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
J'ai entendu dire que les activités des opticiens est l'un des domaines d'activité de ART DE VUE. Quelqu'un peut le confirmer?
Est-ce queART DE VUE à proximité SAS DES BEAUX ARTS recrute-t-elle aussi fréquemment?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 85 k |
| Salaires et traitements (€) | 20 k |
| Marge brute (%) | 53 |
| Marge brute (€) | 189 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | 23 k |
| Résultat net (€) | 19 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 161 k |
| Achats de marchandises (€) | 123 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 39 k |
| Trésorerie disponible (€) | 128 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 99 k |
| Autres dettes financières (€) | 17 k |
| Capital social (€) | 43 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI