Y a-t-il un employé de AUX PUCES DE FREJUS qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Est-ce que les vendeurs travaillant pour AUX PUCES DE FREJUS offrent les réductions du prix pratiquées sur des produits proposés?
Selon vous quelle entreprise respecte plus l'employé? AUX PUCES DE FREJUS ou CRISTALITE? Merci de partager vos exériences
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 142 k |
| Salaires et traitements (€) | 16 k |
| Marge brute (%) | 86 |
| Marge brute (€) | 207 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 10 k |
| Résultat net (€) | 9,4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 32 k |
| Achats de marchandises (€) | 34 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 37 k |
| Capital social (€) | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI